بازی دراگون تایگر، که به معنای “اژدها و ببر” است، یک بازی کارتی هیجان انگیز است که در آن هدف بازیکنان پیش بینی برنده بین دراگون (اژدها) یا تایگر (ببر) و یا حتی احتمال تساوی بین این دو است، که به آن “تای” گفته می شود. این بازی ساده اما پرهیجان به دلیل سرعت بالای انجام و قوانین آسان، محبوبیت زیادی پیدا کرده است.
اگرچه گزینه های دیگری برای شرط بندی وجود دارد، اما پرطرفدارترین انتخاب ها شامل شرط بندی روی دراگون، تایگر و یا تساوی هستند، که به بازیکنان فرصت هایی برای بردهای سریع و جذاب می دهد.در ادامه کازینو کده بیشتر در این باره بحث خواهیم کرد.
نحوه توزیع کارت ها در بازی دراگون تایگر
بازی دراگون تایگر با استفاده از 8 دست کارت پاسور که مجموعاً 416 کارت را تشکیل می دهد، انجام می شود. در هر دور، به بازیکنان تنها یک کارت داده می شود و امکان درخواست کارت اضافی وجود ندارد. ابتدا دیلر یک کارت را بهعنوان “کارت اسکیپ” کنار می گذارد، یعنی این کارت نادیده گرفته می شود. سپس، یک کارت به اژدها و یک کارت به تایگر داده می شود. پس از نمایش کارت ها و تعیین برنده، دور بعدی بازی آغاز میگردد. در اینجا نحوه پخش کارت و شرط های مختلف بازی دراگون تایگر را در قالب جدول آورده ام تا به سادگی و وضوح بیشتری قابل فهم باشد:
نحوه پخش کارت در بازی دراگون تایگر
مرحله | توضیحات |
شروع بازی | بازی با 8 دسته کارت پاسور (416 کارت) انجام می شود. |
کنار گذاشتن کارت اسکیپ | دیلر یک کارت را بهعنوان کارت اسکیپ کنار می گذارد (نادیده گرفته می شود). |
توزیع کارت ها | دیلر یک کارت به اژدها (دراگون) و یک کارت به تایگر می دهد. |
تعیین برنده | برنده با توجه به ارزش کارت ها مشخص می شود و سپس دور جدید آغاز می گردد. |
ارزش کارت ها در بازی دراگون تایگر
کارت | امتیاز |
اس | 1 |
شاه | 13 |
بی بی | 12 |
سرباز | 11 |
2 تا 10 | به اندازه عدد کارت |
شرط های اصلی بازی دراگون تایگر
نوع شرطبندی | توضیحات | ضریب پرداخت |
دراگون (اژدها) | شرط بندی بر اینکه کارت دراگون ارزش بالاتری دارد. | 1:1 |
تایگر (ببر) | شرط بندی بر اینکه کارت تایگر ارزش بیشتری دارد. | 1:1 |
مساوی | شرط بندی بر اینکه کارت های دراگون و تایگر هم امتیاز هستند. | 11:1 |
مساوی همخال | شرط بندی بر اینکه کارت ها هم ارزش و هم خال باشند. | 50:1 |
شرط های اضافی در بازی دراگون تایگر
نوع شرطبندی | توضیحات | ضریب پرداخت |
تساوی هم خال | شرط بندی بر اینکه کارت های دراگون و تایگر هم خال و هم امتیاز باشند. | 50:1 |
اژدهای بزرگ | شرط بندی بر اینکه کارت اژدها یکی از کارت های 8، 9، 10، J، Q یا K باشد. | متغیر |
اژدهای کوچک | شرط بندی بر اینکه کارت اژدها یکی از کارت های A، 2، 3، 4، 5 یا 6 باشد. | متغیر |
تایگر بزرگ | شرط بندی مشابه اژدها اما برای تایگر. | متغیر |
تایگر کوچک | شرط بندی مشابه اژدها اما برای تایگر. | متغیر |
زوج یا فرد بودن کارت ها | شرط بندی روی زوج یا فرد بودن کارت های دراگون یا تایگر. | متغیر |
رنگ کارت ها | شرط بندی روی اینکه کارت دراگون یا تایگر قرمز (دل، خشت) یا سیاه (پیک، گیشنیز) باشد. | متغیر |
خال کارت ها | شرط بندی روی خال پیک، دل، خشت یا گیشنیز کارت ها. | متغیر |
این جدول ها به خوبی نحوه انجام بازی و شرط بندی های موجود در دراگون تایگر را نمایش می دهند.